Según el reglamento del Ayuntamiento, todos los Grupos podrán contar con un secretario. A continuación, se publica la relación de personal directivo, eventual y otros cargos del Ayuntamiento y el importe de sus retribuciones.Personal directivo, eventual y otros cargos
GABINETE DE ALCALDÍA | CARGOS | RETRIBUCIÓN BRUTA MENSUAL |
JEFE DE GABINETE DE ALCALDÍA | 1 | 2.737,68 € |
GABINETE DE PRENSA | CARGOS | RETRIBUCIÓN BRUTA MENSUAL |
JEFE DE GABINETE DE PRENSA | 1 | 2.813,57 € |
GRUPOS POLÍTICOS | CARGOS | RETRIBUCIÓN BRUTA MENSUAL |
SECRETARIO DE GRUPO MUNICIPAL PP | 2 | |
SECRETARIO DE GRUPO MUNICIPAL PSOE | 2 | |
SECRETARIO DE GRUPO MUNICIPAL Ciudadanos C´S | 1 | |
SECRETARIO DE GRUPO MUNICIPAL Unidas Podemos | 1 | |
TOTAL | 6 | 10.155,36 |
OPOSICIÓN | CARGOS | RETRIBUCIÓN BRUTA MENSUAL |
RESPONSABLE MEDIOS COMUNICACIÓN | 1 | 2.565,44 € |
SECRETARIOS GRUPOS POLÍTICOS: PSOE PP UNIDAS PODEMOS VOX CIUDADANOS .. 1692,56
AUXILIAR GRUPO PSOE………….1598,12